機能特長
入浴時にも使えるIPX5の防水仕様
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当※1の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます
※1:あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
Bluetooth®送受信機能搭載
ACでも、充電池でも、乾電池でも使える3WAY電源
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
ミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて自分の声を録音して、簡単に聴き比べが出来ます。CD音声と内蔵マイクで録音された音声のミキシング録音は、SDカード*へ保存できます。
語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
寸法/仕様
| CDプレーヤー部 | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ |
|---|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
|---|
| メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク) |
|---|
| SDカード部 | 再生形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) |
|---|
| 録音形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) |
|---|
| 対応メモリー | SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB) |
|---|
| 再生可能SDカード | SDA規格認定品(Class2、Class4) |
|---|
| ラジオ部 | 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1710kHz(9kHzステップ) |
|---|
| Bluetooth®部 | バージョン | Ver.5.3 |
|---|
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
|---|
| 対応コーデック | SBC |
|---|
| 見通し距離 | 約10m |
|---|
| 共通部 | 電源 | AC100V、50/60Hz DC3V 単3形乾電池×4本(別売) 単3形ニッケル水素充電池×4本(別売) |
|---|
| 電池持続時間* | 東芝 単3形ニッケル水素充電池(IMPULSE 2400mAh)使用時 CD再生時:約8時間 ラジオ受信時:約30時間 東芝 単3形アルカリ乾電池使用時 CD再生時:約8時間 ラジオ受信時:約30時間 |
|---|
| スピーカー | φ3.6cmコーン型×2 |
|---|
| 実用最大出力* | 0.5W+0.5W |
|---|
| 入出力端子 | ヘッドホン出力:φ3.5mmステレオミニジャック SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子 |
|---|
| 保護等級 | JIS 第二特性数字5等級(IPX5)相当※1 |
|---|
| 最大外形寸法 | 145(幅)×150(高さ)×66(奥行)mm(突起物含まず) 145(幅)×150.5(高さ)×68.5(奥行)mm(突起物含む) |
|---|
| 質量 | 約0.6kg(乾電池含まず) 約0.7kg(乾電池含む) |
|---|
| 付属品 | ACアダプター、クリップ付きリモコン、取扱説明書(保証書付き) |
|---|
*は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
※Bluetooth®とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。東芝ライフスタイル株式会社は、ライセンスに基づき、これらのロゴマークを使用しています。
※1:あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
関連コンテンツ
商品サポート